venerdì 24 agosto 2007

Media Voti

Dopo le prime due partite di precampionato risultano in testa alla graduatoria dei voti due giocatori (Massimo B. e Maurizio G. 7,00) con una partita sola, mentre il migliore su due gare è Giuseppe che inizia nei modi migliori la stagione (6,250). In fondo la classifica troviamo Valentino con una media del 4,250.

1. Massimo B. 7,00 (1 gara)
2. Maurizio G. 7,00 (1)
3. Giuseppe 6,25 (2)
4. Massimo Cappa. 6,00 (1)
5. Gianluca 6,00 (1)
6. Maurizio C. 6,00 (1)
7. Paolo 5,50 (2)
8. Fabrizio 5,50 (2)
9. Marco 5,50 (1)
10. Augusto 5,50 (1)
11. Mimmo 5,25 (2)
12. Fabio 5,25 (2)
13. Alessandro 5,00 (1)
14. Davide 4,75 (2)
15. Andrea 4,75 (2)
16. Valentino 4,25 (2)

1 commento:

Anonimo ha detto...

Quando tornerà a giocare il titolare della miglior media dello scorso anno non ce ne sarà per nessuno.... Tremate tremate Salva presto tornerà....
Anonimo Venexiano

Archivio blog